Raumprogramm
Sold / Verkauft
Raumprogramm
| Wohnen | ca. 37,77 m2 | ||
| Kinderzimmer 1 | ca. 9,95 m2 | ||
| Kinderzimmer 2 | ca. 9,18 m2 | ||
| Elternzimmer | ca. 18,79 m2 | ||
| Küche | ca. 7,69 m2 | ||
| Reduit | ca. 3,90 | ||
| Bad | ca. 4,87 | ||
| WC | 1,71 | ||
| Vorplatz | ca. 12,95 | ||
| Balkon | ca. 7,48 m2 | ||
| Total | ca. 114,00 m2 | ||
An independently owned and operated member of the Ritz Alliance
