Raumprogramm
Erdgeschoss
| Gang / Vorplatz | 06.95 m2 | |
| Büro | 07,05 m2 | |
| Zimmer | 16,75 m2 | |
| Bad | 04,35 m2 | |
| Tankraum | 03,35 m2 | |
| Keller | 12,90 m2 | |
| Sitzplatz | 11,50 m3 * 0,5 | 05,75 m2 |
| Total | ca. 57,10 m2 |
Obergeschoss
| Vorplatz | 08,40 m2 | |
| Zimmer | 14,30 m2 | |
| Dousche | 01,30 m2 | |
| WC | 0,95 m2 | |
| Küche | 07,85 m2 | |
| Wohnzimmer / Esszimmer | 34,35 m2 | |
| Balkon | 02,80 m2 * 0,5 | 01,40 m2 |
| Sitzplatz | 02,80 m2 * 0,5 | 01,40 m2 |
| Total | ca. 70,00 m2 |
Dachgeschoss
| Vorplatz | 11,50 m2 | |
| Zimmer | 24,00 m2 | |
| Total | ca. 35,50 m2 |
Raumhöhen
| Erdgeschoss | 2,45 m | |
| Obergeschoss | 2,45 m | |
| Dachgeschoss | 2,35 m |
Gartenschopf 1
| Gartenschopf | 07,10 m2 | |
| Total | 07,10 ca. m2 |
Gartenschopf 2
| Teil 1 | 08,80 m2 | |
| Teil 2 | 08,80 m2 | |
| Teil 3 | 07,70 m2 | |
| Sitzplatz | 16,00 m2 * 0,5 | 08,00 m2 |
| Total | ca. 33,30 m2 |
Total Raumprogramm
| Erdgeschoss | ca. 57,10 m2 | |
| Obergeschoss | ca. 70,00 m2 | |
| Dachgeschoss | ca. 35,50 m2 | |
| Gartenschopf 1 | ca. 07,10 m2 | |
| Gartenschopf 2 | ca. 33,30 m2 | |
| Total | ca. 203,00 m2 |
