Raumprogramm
Sold / Verkauft
Obergeschoss
| Zimmer | 17,10 m2 |
| DU / WC | 2,1 m2 |
| Schlafen | 15,10 m2 |
| Bad / WC | 2,10 m2 |
| Entrée | 9,80 m2 |
| Nutzfläche Obergeschoss | ca. m2 |
Dachgeschoss
| Wohnzimmer | 52,20 m2 |
| Balkon | 1,75 m2 |
| Küche | 16,60 m2 |
| Zimmer | 8,50 m2 |
| WC | 1,80 m2 |
| Entrée | 4,20 m2 |
| Nutzfläche Dachgeschoss | ca. m2 |
Galerie
| Galerie | 30.90 m2 |
| Zimmer | 9,90 m2 |
| Estrich | 2,00 m2 |
| Nutzfläche Galerie | ca. m2 |
Total
| Nutzfläche Obergeschoss | ca. m2 |
| Nutzfläche Dachgeschoss | ca. m2 |
| Nutzfläche Galerie | ca. m2 |
| Nutzfläche Total | ca. m2 |
An independently owned and operated member of the Ritz Alliance
