Raumprogramm
Erdgeschoss
| Wartezimmer / Zimmer 1 | 15,70 m2 |
| Anmeldung / Zimmer 2 | 16,00 m2 |
| Sprechzimmer / Zimmer 3 | 27,90 m2 |
| Labor / Küche | 13,70 m2 |
| Gartensitzplatz | 11,80 m2 |
| Gäste WC | 01,70 m2 |
| Eingang | 12,70 m2 |
| Gang | 15,80 m2 |
| Total | ca. 115,30 m2 |
1. Obergeschoss
| Wohnen / Essen | 45,01 m2 |
| Zimmer | 26,60 m2 |
| Terrasse | 08,50 m2 |
| Küche | 07,60 m2 |
| Bad | 05,40 m2 |
| WC | 01,10 m2 |
| Gang | 20,80 m2 |
| Total | ca. 115,00 m2 |
2. Obergeschoss
| Zimmer 1 | 10,30 m2 |
| Zimmer 2 | 15,40 m2 |
| Terrasse | 07,27 m2 |
| Reduit | 01,63 m2 |
| Gang | 10,30 m2 |
| Reduit | 01,85 m2 |
| Zimmer 3 | 10,80 m2 |
| Zimmer 4 | 16,10 m2 |
| Zimmer 5 | 12,70 m2 |
| Terrasse | 09,90 m2 |
| Bad | 02,90 m2 |
| WC | 01,70 m2 |
| Gang | 02,00 m2 |
| Gang | 12,80 m2 |
| Total | ca. 115,00 m2 |
3. Obergeschoss
| Dachstock | 55,03 m2 |
| Total | ca. 55,00 m2 |
Untergeschoss
| Keller 1 | |
| Keller 2 | |
| Heizung | |
| Vorplatz Tankraum | |
| Alter Tankraum | |
| Gang | |
| Total | ca. 115,00 m2 |
Total Raumprogramm
| Erdgeschoss | ca. 115,30 m2 |
| 1. Obergeschoss | ca. 115,00 m2 |
| 2. Obergeschoss | ca. 115,00 m2 |
| 3. Obergeschoss | ca. 55,00 m2 |
| Untergeschoss | ca. 115,00 m2 |
| Total | ca. 515,00 m2 |
Raumhöhe
| Erdgeschoss | 3,00 m |
| 1. Obergeschoss | 3,00 m |
| 2. Obergeschoss | 2,60 m |
| Untergeschoss | 2,60 m |
