Raumprogramm
Erdgeschoss
| Zimmer 1 | (4,06 m * 3,80 m) + (2,30 m * 1,00 m) | 17,70 m2 |
| Zimmer 2 | (4,06 m * 3,86 m) + (3,86 m * 2,20 m) | 24,20 m2 |
| Küche | (2,80 m * 3,47 m) - (0,70 m * 0,60 m) | 09,30 m2 |
| Gang | 1,27 m * 5,17 m | 06,60 m2 |
| Gäste WC | 0,80 m * 1,75 m | 01,40 m2 |
| Windfang | 01,35 m * 01,48 m | 02,00 m2 |
| Sitzplatz | 7,28 m * 2,50 m | 18,20 m2 |
| Total | ca. 79,40 m2 |
Obergeschoss
| Zimmer 1 | 3,88 m * 4,60 m | 17,90 m2 |
| Balkon | 1,00 m * 2,50 m | 02,50 m2 |
| Zimmer 2 | 3,98 m * 4,60 m | 18,30 m2 |
| Terrasse | 3,88 m * 2,00 m | 07,80 m2 |
| Zimmer 3 | 3,60 m * 3,01 m | 10,80 m2 |
| Bad | 2,80 m * 2,10 m | 05,90 m2 |
| Gang | 1,30 m * 3,40 m | 04,40 m2 |
| Total | ca. 67,60 m2 |
Dachgeschoss
| Zimmer 1 | (2,90 m * 2,80 m) + (0,95 m * 1,06 m) | 09,10 m2 |
| Begehbarer Schrank | 1,70 m * 1,70 m | 02,90 m2 |
| Durchgang | 1,60 m * 0,80 m | 01,30 m2 |
| Zimmer 2 | 3,20 m * 4,43 m | 14,20 m2 |
| Terrasse | 3,46 m * 4,00 m | 13,80 m2 |
| Bad | 1,20 m * 1,90 m | 02,30 m2 |
| Gang | 1,30 m * 7,49 m | 09,70 m2 |
| Estrich | 2,38 m * 6,07 m | 14,50 m2 |
| Total | ca. 67,80 m2 |
Untergeschoss
| Hobbyraum | (4,06 m * 3,80 m) + (2,30m * 1,00 m) | 17,70 m2 |
| Weinkeller | (3,75 m * 2,06 m) + (2,80 m * 2,10 m) | 13,60 m2 |
| Waschküche | 2,80 m * 3,40 m | 09,50 m2 |
| Keller | (7,60 m * 2,20 m) + (3,30 m * 3,30 m) + (2,80 m * 1,60 m) | 32,40 m2 |
| Total | ca. 73,20 m2 |
Total Raumprogramm
| Erdgeschoss | ca. 79,40 m2 | |
| Obergeschoss | ca. 67,60 m2 | |
| Dachgeschoss | ca. 67,80 m2 | |
| Untergeschoss | ca. 73,20 m2 | |
| Total | ca. 288,00 m2 |
Raumhöhe
| Erdgeschoss | 2,76 m | |
| Obergeschoss | 2,67 m | |
| Dachgeschoss | 2,66 m | |
| Untergeschoss | 2,63 m |
